예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | GV80 | 180허** | 예약완료 |
| ** | 스포티지R | 25두 ** | 예약완료 |
| ** | 폭스바겐 티록 | 202구** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 174루** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 HG220D | 68두 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 134어** | 예약완료 |
| ** | 아반떼AD | 63보 ** | 예약완료 |
| ** | BMW750 | 16더1** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 53마 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 31수 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 36너 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 17모 ** | 예약완료 |
| ** | GV80 | 207호** | 예약완료 |
| ** | 벤츠 | 238노** | 예약완료 |
| ** | 쏘나타 | 20거 ** | 예약완료 |
| ** | G80 | 134어** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 258나** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 42로 ** | 예약완료 |
| ** | 벤츠GLC | 175마** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 282조** | 예약완료 |
| ** | 펠리셰이드 | 345러** | 예약완료 |
| ** | 스타렉스 | 75보 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 56도 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 38무 ** | 예약완료 |
| ** | GV80 | 151저** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 237소** | 예약완료 |
| ** | G80 | 172허** | 예약완료 |
| ** | 볼보XC | 109어** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 225하** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 159허** | 예약완료 |


