예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 싼타페 | 176도** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 141서** | 예약완료 |
| ** | 카니밯 | 151무** | 예약완료 |
| ** | 벤츠 | 198우** | 예약완료 |
| ** | BMW | 117누** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 37무 ** | 예약완료 |
| ** | yf소나타 | 11두 ** | 예약완료 |
| ** | 볼보 xc60 | 197로** | 예약완료 |
| ** | 티구안 | 30다 ** | 예약완료 |
| ** | QM6 | 178도** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 1907** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 45거 ** | 예약완료 |
| ** | 캠리 | 42더 ** | 예약완료 |
| ** | G90 | 280조** | 예약완료 |
| ** | 캐스퍼 | 124호** | 예약완료 |
| ** | 스파크 | 320우** | 예약완료 |
| ** | 엑센트 | 26더 ** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 R | 62우 ** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 197조** | 예약완료 |
| ** | 랜드로바 | 22주 ** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 31버 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 290모** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 56나 ** | 예약완료 |
| ** | 인피니티 | 51로0** | 예약완료 |
| ** | 테슬라 | 04마 ** | 예약완료 |
| ** | 제너시스 | 46로3** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 53마 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 239부** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 133하** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 229호** | 예약완료 |


