예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 쏘렌토 | 239어** | 예약완료 |
| ** | SM5 | 67도6** | 예약완료 |
| ** | 벤츠E | 33하6** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 229머** | 예약완료 |
| ** | 미니쿠퍼 | 01너3** | 예약완료 |
| ** | 베르나 | 22소3** | 예약완료 |
| ** | 셀토스 | 223모** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 19루3** | 예약완료 |
| ** | 쏘나타 | 51하1** | 예약완료 |
| ** | 제네시스쿠페 | 29무8** | 예약완료 |
| ** | 올 뉴 쏘울 | 13누7** | 예약완료 |
| ** | K7 | 09하7** | 예약완료 |
| ** | 그랜져IG | 24하6** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 14머6** | 예약완료 |
| ** | 모아비 | 122호** | 예약완료 |
| ** | K9 | 339더** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 | 21더2** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 175오** | 예약완료 |
| ** | 카이런 | 50너4** | 예약완료 |
| ** | 아우디A5 | 287무** | 예약완료 |
| ** | suv | 47보8** | 예약완료 |
| ** | 캠릿 | 28나5** | 예약완료 |
| ** | 셀토스 | 388조** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 72러6** | 예약완료 |
| ** | K9 | 32마1** | 예약완료 |
| ** | K5(은색) | 31도0** | 예약완료 |
| ** | 포드 익스플로러 | 36서0** | 예약완료 |
| ** | 렉스턴 | 48주4** | 예약완료 |
| ** | 테슬라 모델3 | 21러7** | 예약완료 |
| ** | 티볼리 | 68수 ** | 예약완료 |


