예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 싼타페 | 02너0** | 예약완료 |
| ** | 아반떼md | 38보4** | 예약완료 |
| ** | 테슬라 모델3 | 24오5** | 예약완료 |
| ** | 그렌져 | 07누1** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 56호0** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 8489** | 예약완료 |
| ** | sm5 | 15다2** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 16구0** | 예약완료 |
| ** | 코란도스포츠 | 89마0** | 예약완료 |
| ** | 스파크 | 68더2** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 04나7** | 예약완료 |
| ** | K7 | 16어2** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 55저5** | 예약완료 |
| ** | 쏘울 | 170부** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 38누1** | 예약완료 |
| ** | Bmw x5 | 334도** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 46버1** | 예약완료 |
| ** | 스파크 | 14버0** | 예약완료 |
| ** | k3 | 43소7** | 예약완료 |
| ** | 산타페 | 45루0** | 예약완료 |
| ** | 모하비 | 40우6** | 예약완료 |
| ** | K5 | 45머9** | 예약완료 |
| ** | ES300h | 63도1** | 예약완료 |
| ** | 셀토스 | 334나** | 예약완료 |
| ** | 니로 하이브리드 | 236러** | 예약완료 |
| ** | 아반떼HD | 45마1** | 예약완료 |
| ** | k5 | 02노7** | 예약완료 |
| ** | QM3 | 04러5** | 예약완료 |
| ** | 디스커버리 | 45수6** | 예약완료 |
| ** | 스포티지R | 29부7** | 예약완료 |


