예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | YF소나타 | 40머3** | 예약완료 |
| ** | GV80 | 108보** | 예약완료 |
| ** | 올뉴쏘렌토 | 16어8** | 예약완료 |
| ** | bmw 5 | 11누2** | 예약완료 |
| ** | 포드 suv | 57조3** | 예약완료 |
| ** | 파사트 | 51버8** | 예약완료 |
| ** | 올란도 | 38조5** | 예약완료 |
| ** | 미니쿠퍼 | 30구8** | 예약완료 |
| ** | Sm5 | 45누2** | 예약완료 |
| ** | K7 | 27다0** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 13수7** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 | 51오3** | 예약완료 |
| ** | 그랜져ig 하이브리드 | 50머8** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 19다9** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 59어0** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 62더3** | 예약완료 |
| ** | K7 | 37라4** | 예약완료 |
| ** | 폭스바겐 골프 | 69소3** | 예약완료 |
| ** | 레니게이드 | 49누1** | 예약완료 |
| ** | 렉스턴스포츠 | 90마0** | 예약완료 |
| ** | 스타렉스 | 73소9** | 예약완료 |
| ** | 투싼IX | 36루9** | 예약완료 |
| ** | qm6 | 08우7** | 예약완료 |
| ** | K3 | 41라8** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 338나** | 예약완료 |
| ** | BMW320d | 107마** | 예약완료 |
| ** | 라브4 (도요타) | 16부0** | 예약완료 |
| ** | 코란도 c | 19무7** | 예약완료 |
| ** | 싼타페CM | 26도8** | 예약완료 |
| ** | qm 6 | 46라7** | 예약완료 |


