예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 티볼리 에어 | 03고 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 23버6** | 예약완료 |
| ** | 테라칸 | 42누8** | 예약완료 |
| ** | 벤츠 c클래스 | 62소 ** | 예약완료 |
| ** | 티볼리에어 | 07우 ** | 예약완료 |
| ** | SUV렉스턴 | 42수 ** | 예약완료 |
| ** | K7 | 13누 ** | 예약완료 |
| ** | 그렌저TG | 06주 ** | 예약완료 |
| ** | GV80 | 141호** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 251무** | 예약완료 |
| ** | 미니쿠퍼 3도어 | 316저** | 예약완료 |
| ** | QM3 | 23머3** | 예약완료 |
| ** | 모델Y | 12수3** | 예약완료 |
| ** | K5 | 22러2** | 예약완료 |
| ** | 벤츠 | 51가2** | 예약완료 |
| ** | 더뉴그랜져 | 357버** | 예약완료 |
| ** | sm6 | 14너 ** | 예약완료 |
| ** | 큐엠6 | 362어** | 예약완료 |
| ** | GV80 | 104무** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 53도9** | 예약완료 |
| ** | 스포티지R | 65버 ** | 예약완료 |
| ** | 인피니티 | 50모 ** | 예약완료 |
| ** | 그렌저 | 52루 ** | 예약완료 |
| ** | 2018 니로 하이브리드 | 26나 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 59우 ** | 예약완료 |
| ** | 아우디 A3 | 47우 ** | 예약완료 |
| ** | 티볼리 아머 | 01노 ** | 예약완료 |
| ** | 링컨 | 45러2** | 예약완료 |
| ** | 혼다 CRV | 18마 ** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 55마 ** | 예약완료 |


