예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 소나타 | 326도** | 예약완료 |
| ** | k5 | 197도** | 예약완료 |
| ** | 시트로엥 | 26러 ** | 예약완료 |
| ** | Xm3 | 146주** | 예약완료 |
| ** | SUV엑티언 | 30도 ** | 예약완료 |
| ** | LF소나타 | 67저 ** | 예약완료 |
| ** | Gv70 | 2900** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 235두** | 예약완료 |
| ** | GV70 | 241오** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 29오 ** | 예약완료 |
| ** | GV70 | 261다** | 예약완료 |
| ** | 그렌저 | 347서** | 예약완료 |
| ** | 아우디 A6 | 151고** | 예약완료 |
| ** | 폭스바겐 티구안 | 114수** | 예약완료 |
| ** | 니로 플러스 | 03호 ** | 예약완료 |
| ** | 레이 | 108너** | 예약완료 |
| ** | BMW X3 | 314너** | 예약완료 |
| ** | BMW X5 | 175조** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 59주 ** | 예약완료 |
| ** | BMW X7 | 198부** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 33무 ** | 예약완료 |
| ** | 그래져HG3000 | 54버 ** | 예약완료 |
| ** | BMW520i | 128노** | 예약완료 |
| ** | 렉서스is250 | 38머 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 20도3** | 예약완료 |
| ** | 카니발4세대 | 323주** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 하이브리드 | 267고** | 예약완료 |
| ** | 쉐보레 | 30소 ** | 예약완료 |
| ** | LF 소나타 | 26무 ** | 예약완료 |
| ** | 셀토스 | 299조** | 예약완료 |


