예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 그렌저 | 01라 ** | 예약완료 |
| ** | 그렌져 | 159로** | 예약완료 |
| ** | sm5d | 69서 ** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 27가 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 250거** | 예약완료 |
| ** | QM6 | 69보 ** | 예약완료 |
| ** | 트랙스 | 25너0** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 159하** | 예약완료 |
| ** | 그렌져 | 25부4** | 예약완료 |
| ** | G80 | 41우 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 18노 ** | 예약완료 |
| ** | 테슬라 모델Y | 69우0** | 예약완료 |
| ** | 팰리세리드 | 134루** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 150허** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 296거** | 예약완료 |
| ** | 벤츠 | 322가** | 예약완료 |
| ** | 스포티지R | 24보 ** | 예약완료 |
| ** | 티구안 | 19보 ** | 예약완료 |
| ** | 벤츠 GLC300 | 250조** | 예약완료 |
| ** | 테슬라 모델 3 | 19무 ** | 예약완료 |
| ** | 토레스 | 245도** | 예약완료 |
| ** | 렉스턴 | 95무0** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 37고8** | 예약완료 |
| ** | 펠리세이드 | 103고** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 293조** | 예약완료 |
| ** | 폭스바겐 티구안 | 111로** | 예약완료 |
| ** | sm3 | 11고 ** | 예약완료 |
| ** | 코나 | 250너** | 예약완료 |
| ** | QM5 | 11우8** | 예약완료 |
| ** | 스타랙스 | 2914** | 예약완료 |


