예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 스파크 | 23버 ** | 예약완료 |
| ** | 윈스톰 | 45우 ** | 예약완료 |
| ** | 전기차 니로 | 36도 ** | 예약완료 |
| ** | 티볼리 | 359오** | 예약완료 |
| ** | 니로플러그인하이브리드 | 304고** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 280서** | 예약완료 |
| ** | K5 3세대 | 127루** | 예약완료 |
| ** | K5 | 18더 ** | 예약완료 |
| ** | LF소나타 | 68소 ** | 예약완료 |
| ** | 밴츠 | 249무** | 예약완료 |
| ** | 아베오 | 63두 ** | 예약완료 |
| ** | BMWx5 | 281수** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 363너** | 예약완료 |
| ** | K7 | 03러 ** | 예약완료 |
| ** | GV70 | 357고** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 165허** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 202구** | 예약완료 |
| ** | 포드 익스플로로 | 181서** | 예약완료 |
| ** | K5 | 47어 ** | 예약완료 |
| ** | Qm6 | 25모 ** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 가솔린 | 194호** | 예약완료 |
| ** | 아우디 Q7 | 127주** | 예약완료 |
| ** | 벤츠E400 | 69라 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘나타 | 21두9** | 예약완료 |
| ** | K3 | 32어 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 하이브리드 | 180허** | 예약완료 |
| ** | 캠리 | 66루 ** | 예약완료 |
| ** | 그렌저HG | 51저 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 52무 ** | 예약완료 |
| ** | 아반테 | 18마7** | 예약완료 |


