예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 쏘렌토 | 323도** | 예약완료 |
| ** | 닛산, 엑스트레일 | 34보 ** | 예약완료 |
| ** | BMW X6 | 233도** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 305구** | 예약완료 |
| ** | k5 | 50수 ** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 159하** | 예약완료 |
| ** | 아반떼hd | 10라 ** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 | 19로 ** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 195호** | 예약완료 |
| ** | 스타리아 | 720버** | 예약완료 |
| ** | 스타렉스 | 73거8** | 예약완료 |
| ** | 디스커버리4 | 49로 ** | 예약완료 |
| ** | 아우디 sq5 | 24라 ** | 예약완료 |
| ** | 티볼리아머 | 04다 ** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 G80 | 40가 ** | 예약완료 |
| ** | 렉스턴w | 58노 ** | 예약완료 |
| ** | 미니쿠퍼 컨트리맨 | 67가 ** | 예약완료 |
| ** | EV6 | 07루 ** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 244마** | 예약완료 |
| ** | GV70 | 137보** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 138러** | 예약완료 |
| ** | yf소나타 | 37도 ** | 예약완료 |
| ** | 아우디 | 160허** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 더 프라임 | 51주 ** | 예약완료 |
| ** | 현대 그렌져 | 384보** | 예약완료 |
| ** | 아우디A6 | 224루** | 예약완료 |
| ** | 벤츠 | 07서2** | 예약완료 |
| ** | bmw528i | 28다 ** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 49가 ** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 243구** | 예약완료 |


