예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | K8 | 190호** | 예약완료 |
| ** | 토로스 | 266두** | 예약완료 |
| ** | 벤츠 | 63러 ** | 예약완료 |
| ** | GV80 | 392거** | 예약완료 |
| ** | 소울 | 19주 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 352버** | 예약완료 |
| ** | S350D | 172수** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 173무** | 예약완료 |
| ** | 트랙스 | 18로 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 154머** | 예약완료 |
| ** | 베뉴 | 104허** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 53서 ** | 예약완료 |
| ** | K5 | 160하** | 예약완료 |
| ** | BMW7 | 04구 ** | 예약완료 |
| ** | 캠리 | 49주 ** | 예약완료 |
| ** | 볼보 | 397주** | 예약완료 |
| ** | K5 | 11구 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼ad | 13두 ** | 예약완료 |
| ** | G80 | 130호** | 예약완료 |
| ** | G80 | 20.1** | 예약완료 |
| ** | X2 | 167마** | 예약완료 |
| ** | K3 GT | 107부** | 예약완료 |
| ** | G80 | 340저** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 166허** | 예약완료 |
| ** | 말리부 | 68수 ** | 예약완료 |
| ** | 지프 | 399수** | 예약완료 |
| ** | 그랜져IG | 125두** | 예약완료 |
| ** | 티볼리 | 226소** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 58주 ** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 349우** | 예약완료 |


