예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | G80 | 191 52** | 예약완료 |
| ** | GV80 | 387두** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 59가 ** | 예약완료 |
| ** | GV80 | 264보** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 217모** | 예약완료 |
| ** | K5 | 175허** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 1846** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 200하** | 예약완료 |
| ** | GV80 | 181 68** | 예약완료 |
| ** | GV70 | 164어** | 예약완료 |
| ** | 셀토스 | 359부** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 192소** | 예약완료 |
| ** | 말리부 | 137도** | 예약완료 |
| ** | 티구안 | 166노** | 예약완료 |
| ** | 테슬라 Y | 04거 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 104노** | 예약완료 |
| ** | XM3 | 127러** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 31무 ** | 예약완료 |
| ** | 익스플로러 | 63주 ** | 예약완료 |
| ** | G70 | 36버 ** | 예약완료 |
| ** | Sm5 | 27머 ** | 예약완료 |
| ** | 레이 | 112두** | 예약완료 |
| ** | 티볼리 | 29보 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 19저 ** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 | 7170** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 01도 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘나타 | 40모 ** | 예약완료 |
| ** | 모하비 | 22노 ** | 예약완료 |
| ** | bmw 5 | 50소 ** | 예약완료 |
| ** | bmw5 | 31보 ** | 예약완료 |


